Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 138 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauch für Warmwasser enthalten | |
Energieeffizienzklasse | _none |
Wesentliche Energieträger | keine Angabe |
Baujahr | 1990 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Schönes Wohnhaus im Zentrum von Aalen. Je Geschoss eine Wohneinheit.
EnergieausweisAnschrift | Spitalstraße 14, 73430 Aalen |
Kaltmiete | 408,02 €/Monat |
Wohnfläche | 56,67 m² |
Zimmer | 2 |
Kaution | 1.200,00 € |
Wohnungstyp | Etagenwohnung |
Etage | 1. Obergeschoss |
Etagenzahl | 2 |
Warmmiete | 483,02 €/Monat |
Nebenkosten | 55,00 €/Monat |
Heizkosten | 20,00 €/Monat |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Verfügbar ab | 16.06.2022 |
Objektnummer | 27005 – 202 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 138 kWh/(m²*a) |
Energieverbrauch für Warmwasser enthalten | |
Energieeffizienzklasse | _none |
Wesentliche Energieträger | keine Angabe |
Baujahr | 1990 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Zentral in Aalen, Nähe Bahnhof, Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß erreichbar.
2 Zimmer, Badezimmer mit Dusche und Kellerraum.