Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | _none |
Wesentliche Energieträger | keine Angabe |
Baujahr | 2022 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Das Objekt befindet sich in einem derzeit entstehenden Wohnquartier von sechs Häusern mit insgesamt 70 Wohnungen.
Die Wohnung befindet sich in einem Haus mit 8 Wohnungen.
Das Quartier bietet neben einem Quartiersplatz eine Baumwiese und eine Spielfläche und private Wohnwege zu den einzelnen
Häusern.
Besondere Merkmale | |
Anschrift | Am Escheugraben 22, 89231 Neu- Ulm |
Kaltmiete | 836,22 €/Monat |
Wohnfläche | 82,76 m² |
Zimmer | 3 |
Kaution | 2.500,00 € |
Wohnungstyp | Etagenwohnung |
Etage | 1. Obergeschoss |
Etagenzahl | 3 |
Warmmiete | 1.086,22 €/Monat |
Nebenkosten | 250,00 €/Monat |
Heizkosten | 0,00 €/Monat |
Miete inklusive Heizkosten | |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse | |
Personenaufzug | |
Barrierefrei | |
Parkierung | 1 Garage für 50,00 € |
Verfügbar ab | 01.09.2022 |
Objektnummer | 35045 – 353 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | _none |
Wesentliche Energieträger | keine Angabe |
Baujahr | 2022 |
Heizungsart | Zentralheizung |
An das künftige Wohnquartier Wiley Nord angrenzend, bietet der Standort alle Vorteile eines Innenstadtnahen Wohnens. Rad- und
Fusswege sorgen für eine optimale Anbindung an das nur 1,3 km entfertne Stadtzentrum. Weitere zahlreiche
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf befinden sich in der Nähe. Kindergarten und Grundschule sind fußläufig erreichbar.
Der Mietbetrag setzt sich aus 786,22- Euro Kaltmiete und 50,- Euro TG-Stellplatz zusammen.
3 Zimmer, hochwertige Ausstattung, Parkett in allen Wohnräumen, Fußbodenheizung, Aufzug ab der Tiefgarage